дата | время | тип | мероприятие |
---|
Педроса - лидер первых свободных практик.


Дани Педроса задает темп на первых свободных практиках в Малайзии. В прошлом году Дани стал победителем на этой трассе, если ему удастся сделать это в воскресной гонке - битва за чемпионство разгорится еще сильнее. Математически, шансы у Педросы еще есть!
Утро было пасмурным в Сепанге, но никакого дождя не наблюдалось. Педроса повел со временем 2.01.229, так что он намерен покинуть Малайзию с математической возможностью выиграть титул в 2013 году. Напарник по команде, и основной конкурент, Марк Маркез был на три с половиной десятых секунды медленнее, Лоренцо замыкает тройку лидеров, Альваро Баутиста опередил Валентино Росси в борьбе за 4 позицию.
Андреа Довициозо упал в первом повороте на заключительной стадии, к счастью, без последствий, Колин Эдвардс прорвался на 11-ю строчку.
Андреа Довициозо упал в первом повороте на заключительной стадии, к счастью, без последствий, Колин Эдвардс прорвался на 11-ю строчку.
поз. | ном. | гонщик | команда | время | разница |
|
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 2'01.229 | ||||
2 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 2'01.596 | 0.367 / 0.367 | |||
3 | 99 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | 2'01.623 | 0.394 / 0.027 | |||
4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | 2'01.877 | 0.648 / 0.254 | |||
5 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | 2'02.039 | 0.810 / 0.162 | |||
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | 2'02.370 | 1.141 / 0.331 | |||
7 | 6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | 2'02.421 | 1.192 / 0.051 | |||
8 | 69 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | 2'02.632 | 1.403 / 0.211 | |||
9 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 2'02.725 | 1.496 / 0.093 | |||
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 2'03.039 | 1.810 / 0.314 | |||
11 | 5 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | 2'03.574 | 2.345 / 0.535 | |||
12 | 29 | Andrea IANNONE | Energy T.I. Pramac Racing | 2'03.596 | 2.367 / 0.022 | |||
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | 2'03.773 | 2.544 / 0.177 | |||
14 | 7 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | 2'04.273 | 3.044 / 0.500 | |||
15 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | 2'04.425 | 3.196 / 0.152 | |||
16 | 71 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | 2'04.703 | 3.474 / 0.278 | |||
17 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Ignite Pramac Racing | 2'04.785 | 3.556 / 0.082 | |||
18 | 14 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | 2'04.902 | 3.673 / 0.117 | |||
19 | 70 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | 2'05.319 | 4.090 / 0.417 | |||
20 | 9 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | 2'05.638 | 4.409 / 0.319 | |||
21 | 23 | Luca SCASSA | Cardion AB Motoracing | 2'06.355 | 5.126 / 0.717 | |||
22 | 67 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | 2'06.693 | 5.464 / 0.338 | |||
23 | 50 | Damian CUDLIN | Paul Bird Motorsport | 2'07.642 | 6.413 / 0.949 | |||
24 | 52 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | 2'08.023 | 6.794 / 0.381 |
теги: Honda, чемпионат мира, MOTOGP, Pedrosa, Педроса

статьи по теме
- WSBK: начало сезона в Австралии
- WSS. Гонка в Австралии. Phillip Island. Видео
- MOTOGP: Sepang II, последние новости
- Черная новость в мотофристайле
- Карлос Чека выписан из госпиталя
- Валентино Росси: только максимальное усилие для победы
- Ducati: настроение перед стартом чемпионата
- 6D Шлем. Принцип работы
- Никки Хэйден перенес операцию на запястье
- Приватные тесты MOTOGP на новом треке в Техасе